| 誕生年 |
| 1930年〜1934年 | 0 |
| 1935年〜1939年 | 0 |
| 1940年〜1944年 | 0 |
| 1945年〜1949年 | 2 |
| 1950年〜1954年 | 9 |
| 1955年〜1959年 | 38 |
| 1960年〜1964年 | 105 |
| 1965年〜1969年 | 165 |
| 1970年〜1974年 | 192 |
| 1975年〜1979年 | 107 |
| 1980年〜1984年 | 14 |
| 不明 | 10 |
| 駆動方式 |
| FF/CVT | 561 |
| 4WD/CVT | 71 |
| その他 | 1 |
| 不明 | 9 |
| 登録年 |
| 平成16年 | 67 |
| 平成17年 | 486 |
| 平成18年 | 86 |
| 平成19年 | 2 |
| 平成20年 | 0 |
| 平成21年 | 0 |
| 平成22年 | 0 |
| 平成23年 | 0 |
| 平成24年 | 0 |
| 平成25年 | 0 |
| 不明 | 1 |
|
| グレード |
| Highway Star | 48 |
| Highway Star(ルーフレス) | 15 |
| PLAYFUL | 50 |
| PLAYFUL(ルーフレス) | 9 |
| 20G | 13 |
| 20G(ルーフレス) | 5 |
| 20M | 101 |
| 20M(ルーフレス) | 23 |
| 20S | 221 |
| 20S(ルーフレス) | 68 |
| Rider | 60 |
| Rider(ルーフレス) | 18 |
| +CONRAN | 5 |
| その他 | 6 |
| 前車メーカー |
| トヨタ | 100 |
| 日産 | 278 |
| ホンダ | 69 |
| 三菱 | 44 |
| マツダ | 26 |
| スバル | 33 |
| スズキ | 16 |
| ダイハツ | 6 |
| その他 | 41 |
| なし・不明 | 0 |
|
| ボディーカラー |
| ウォーターブルー | 115 |
| ソレイユオレンジ | 46 |
| グラスグリーン | 29 |
| トワイライトグレー | 51 |
| ホワイトパール | 130 |
| ダイヤモンドシルバー | 122 |
| サファイヤブラック | 108 |
| バーニングレッド | 24 |
| ショコラ | 5 |
| その他 | 1 |
| 不明 | 11 |
| ステッカー |
| 1枚購入予定 | 270 |
| 2枚購入予定 | 37 |
| 3枚以上購入予定 | 3 |
| 購入しない | 16 |
| 予定は未定 | 316 |
| 合計枚数 | 353枚以上 |
| サークルへの期待 |
| オフ会への参加 | 85 |
| 掲示板の充実 | 499 |
| チャット | 2 |
| その他 | 18 |
| 不明 | 38 |
|